天津工业大学专业硕士学位授权点目录
序号 | 学科门类 | 专业硕士学位类别名称 | 专业硕士学位类别代码 | 所属学院 | 专业领域 |
1 | 经济学 | 金融 | 0251 | 经济与管理学院 | - |
2 | 应用统计 | 0252 | 数学科学学院 | - | |
3 | 文学 | 翻译 | 0551 | 人文学院 | - |
4 | 工学 | 电子信息 | 0854 | 电子与信息工程学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | |||||
085403 集成电路工程 | |||||
计算机学院 | 085404 计算机技术 | ||||
软件学院 | 085405 软件工程 | ||||
控制科学与工程学院 | - | ||||
物理科学与技术学院 | - | ||||
生命科学学院 | - | ||||
人工智能学院 | 085410 人工智能 | ||||
5 | 机械 | 0855 | 机械工程学院 | 085501 机械工程 | |
085507 工业设计工程 | |||||
6 | 材料与化工 | 0856 | 材料科学与工程学院 | - | |
纺织科学院与工程学院 | - | ||||
化学工程与技术学院 | - | ||||
化学学院 | - | ||||
7 | 资源与环境 | 0857 | 环境科学与工程学院 | - | |
8 | 能源动力 | 0858 | 电气工程学院 | 085801 电气工程 | |
9 | 生物与医药 | 0860 | 药学院 | - | |
10 | 管理学 | 工商管理 | 1251 | 经济与管理学院 | - |
11 | 会计 | 1253 | - | ||
12 | 工程管理 | 1256 | 125601 工程管理 | ||
125603 工业工程与管理 | |||||
13 | 法学 | 法律 | 0351 | 法学院/知识产权学院 | 035101 法律(非法学) |
035102 | |||||
14 | 艺术学 | 戏剧与影视 | 1354 | 人文学院 | - |
15 | 设计 | 1357 | 艺术学院 | - |
天津工业大学研究生院 http://yjsb.tiangong.edu.cn
地址:天津市西青区宾水西道399号 天津工业大学行政中心202室 邮编:300387