院系所 | 专业 | 研究方向 | 学位类别 | 学习方式 | 拟招生人数 | 学制 | 考试科目 |
001 纺织科学与工程学院 | 082100 纺织科学与工程 | 01纺织工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 32 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④802纺织材料学 |
02纺织化学与染整工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 10 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④847染整工艺原理 | ||
03服装设计与工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④802纺织材料学 | ||
04非织造材料与工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 15 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④831非织造原理 | ||
05先进纺织复合材料 | 学术学位 | (1)全日制 | 10 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④802纺织材料学 | ||
06柔性电子 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④802纺织材料学 | ||
085600 材料与化工 | 01纺织材料与工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 57 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④802纺织材料学 | |
02纺织化学与染整工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 15 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④847染整工艺原理 | ||
03服装设计与工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 7 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④802纺织材料学 | ||
04非织造材料与工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 25 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④831非织造原理 | ||
05先进纺织复合材料 | 专业学位 | (1)全日制 | 17 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④802纺织材料学 | ||
06柔性电子 | 专业学位 | (1)全日制 | 9 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④802纺织材料学 | ||
002 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 01高分子材料与工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 48 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④805高分子化学 |
02无机非金属材料工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 16 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④808材料科学基础 | ||
03金属基功能材料 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④808材料科学基础 | ||
085600 材料与化工 | 01高分子材料与工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 106 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④805高分子化学 | |
02无机非金属材料工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 41 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808材料科学基础 | ||
03金属基功能材料 | 专业学位 | (1)全日制 | 4 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808材料科学基础 | ||
003 化学工程与技术学院 | 081700 化学工程与技术 | 01化学工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 30 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④806化工原理 |
02膜分离材料与膜过程 | 学术学位 | (1)全日制 | 12 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④804物理化学 | ||
085600 材料与化工 | 01化学工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 49 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④806化工原理 | |
02工业催化 | 专业学位 | (1)全日制 | 12 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804物理化学 | ||
004 环境科学与工程学院 | 083000 环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | (1)全日制 | 31 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④839环境监测 |
085700 资源与环境 | 01水污染控制与水资源可持续利用 | 专业学位 | (1)全日制 | 10 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④839环境监测 | |
02膜法水处理 | 专业学位 | (1)全日制 | 16 | ||||
03环境能源与催化 | 专业学位 | (1)全日制 | 6 | ||||
04环境功能材料 | 专业学位 | (1)全日制 | 6 | ||||
05资源与环境管理 | 专业学位 | (1)全日制 | 2 | ||||
06自然资源管理 | 专业学位 | (1)全日制 | 17 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④843土地资源学 | ||
005 机械工程 学院 | 080200 机械工程 | 01数字化设计与制造技术 | 学术学位 | (1)全日制 | 23 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④803机械原理与机械设计 |
02增材制造技术 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03机电系统及其控制 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
04新型纺织机械设计 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
05机械系统动力学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
085501 机械工程 | 01机械工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 93 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③301数学(一)④803机械原理与机械设计 | |
085507 工业设计 工程 | 01工业设计工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 6 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③337工业设计工程④910工业设计表达 | |
006 航空航天 学院 | 082500 航空宇航科学与技术 | 01飞行器设计 | 学术学位 | (1)全日制 | 9 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④819工程力学 |
02航空宇航制造工程 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
085503 航空工程 | 01航空工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 20 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④819工程力学 | |
085504 航天工程 | 01航天工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④819工程力学 | |
0802J1 低空技术与工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | (1)全日制 | 9 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④819工程力学 | |
007 电气工程 学院 | 080800 电气工程 | 01电机系统及其控制 | 学术学位 | (1)全日制 | 19 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④849电路理论 |
02电力电子与电能变换 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03电工理论与新技术 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
04电力信息技术 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
085801 电气工程 | 01电气工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 49 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(一)③302数学(一)④849电路理论 | |
008 电子与信息工程学院 | 080900 电子科学与技术 | 01先进电子材料与器件 | 学术学位 | (1)全日制 | 19 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 |
02集成微系统 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
081000 信息与通信工程 | 01通信网络与光电检测系统 | 学术学位 | (1)全日制 | 28 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 | |
02智能信息处理技术与系统 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 01新一代电子信息器件 | 专业学位 | (1)全日制 | 51 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 | |
02智能电子信息系统 | 专业学位 | (1)全日制 | |||||
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01通信系统工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 23 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 | |
02通信信号处理 | 专业学位 | (1)全日制 | |||||
085403 集成电路 工程 | 01微纳电子器件技术 | 专业学位 | (1)全日制 | 42 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 | |
02集成微系统工程 | 专业学位 | (1)全日制 | |||||
085400 电子信息 | 01新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | (2)非全日制 | 19 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | |
009 控制科学与工程学院 | 081100 控制科学与工程 | 01控制理论与控制工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 28 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④801自动控制原理 |
02检测技术与自动化装置 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03系统工程 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
04模式识别与智能系统 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
05导航、制导与控制 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
06具身智能 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
085400 电子信息 | 01控制工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 81 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④801自动控制原理 | |
010 计算机科学与技术学院 | 081200 计算机科学与技术 | 01计算机视觉与模式识别 | 学术学位 | (1)全日制 | 19 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 |
02自主智能技术与系统 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03神经网络与群体智能 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
04纺织人工智能与工业互联网 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
085404 计算机技术 | 01计算机技术 | 专业学位 | (1)全日制 | 80 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | |
011 软件学院 | 083500 软件工程 | 01智能工业软件 | 学术学位 | (1)全日制 | 9 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 |
02智能网联与控制软件 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03数据计算与智能分析 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
085405 软件工程 | 01软件工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 49 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | |
085400 电子信息 | 01智能工业软件 | 专业学位 | (2)非全日制 | 9 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | |
012 人工智能 学院 | 085410 人工智能 | 01人工智能 | 专业学位 | (1)全日制 | 37 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 |
013 生命科学 学院 | 083100 生物医学 工程 | 01医学电子诊疗技术 | 学术学位 | (1)全日制 | 10 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 |
02智能医学影像与数据处理技术 | 学术学位 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 | ||||
03脑科学与脑认知技术 | 学术学位 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 | ||||
085400 电子信息 | 01医学电子诊疗技术及应用 | 专业学位 | (1)全日制 | 16 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | |
02智能医学影像与数据处理技术及应用 | 专业学位 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | |||
03脑科学与脑认知技术及应用 | 专业学位 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | |||
014 数学科学 学院 | 070100 数学 | 01基础数学 | 学术学位 | (1)全日制 | 43 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③669数学分析④869高等代数 |
02应用数学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03运筹学与控制论 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
04计算数学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
05概率论与数理统计 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
025200 应用统计 | 01生物医学及公共卫生统计 | 专业学位 | (1)全日制 | 14 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④432统计学 | |
02金融统计与风险管理 | 专业学位 | (1)全日制 | |||||
03大数据分析 | 专业学位 | (1)全日制 | |||||
015 物理科学与技术学院 | 070200 物理学 | 01理论物理 | 学术学位 | (1)全日制 | 22 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610量子力学④820光学 |
02凝聚态物理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03光学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
04计算物理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
080300 光学工程 | 01光电功能材料与器件 | 学术学位 | (1)全日制 | 10 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④820光学 | |
02激光器件与非线性光学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03激光制造技术与装备 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
085400 电子信息 | 01光电信息工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 19 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④820光学 | |
016 化学学院 | 070300 化学 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | (1)全日制 | 24 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③612有机化学④804物理化学 |
085600 材料与化工 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | (1)全日制 | 41 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804物理化学 | |
017 人文学院 | 055101 英语笔译 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | (1)全日制 | 15 | 3 | ①101思想政治理论②211翻译硕士(英语)③357翻译基础(英语)④448汉语写作与百科知识 |
130100 艺术学 | 01广播电视艺术理论 | 学术学位 | (1)全日制 | 9 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③622艺术学理论④810影视艺术综合 | |
02电影史论 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03传媒艺术理论与批评 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
04 智能视听技术与工程 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
135400 戏剧与影视 | 01微剧情片创作 | 专业学位 | (1)全日制 | 32 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③622艺术学理论④850影视创作实务 | |
02纪录片创作 | 专业学位 | (1)全日制 | |||||
03智能影像艺术创作 | 专业学位 | (1)全日制 | |||||
018 经济与管理学院 | 020200 应用经济学 | 01金融学 | 学术学位 | (1)全日制 | 15 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④816西方经济学 |
02产业经济学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03国际贸易学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
120100 管理科学与工程 | 01管理决策与优化 | 学术学位 | (1)全日制 | 16 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④828管理科学基础(运筹学) | |
02数据科学与智能管理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03工业工程与物流供应链管理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
120200 工商管理学 | 01组织理论与战略 | 学术学位 | (1)全日制 | 24 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④830管理学 | |
02创新与创业管理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03会计理论与实务 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
04公共服务与数字治理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
025100 金融 | 01量化投资 | 专业学位 | (1)全日制 | 28 | 2.5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | |
02金融风险管理 | 专业学位 | (1)全日制 | |||||
125100 工商管理 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | (2)非全日制 | 107 | 2.5 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④-无 | |
125300 会计 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | (2)非全日制 | 14 | 2.5 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④-无 | |
01财务会计与审计方向 | 专业学位 | (1)全日制 | 30 | ||||
02管理会计与财务管理 | 专业学位 | ||||||
125601 工程管理 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | (2)非全日制 | 17 | 2.5 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④-无 | |
125603 工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | (1)全日制 | 26 | 2.5 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④-无 | |
019 法学院 | 030100 法学 | 01法学理论 | 学术学位 | (1)全日制 | 19 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613法学基础(一)④809法学基础(二) |
02刑法学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03经济法学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
04知识产权与人工智能法学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | (1)全日制 | 20 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | |
035102 法律(法学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | (1)全日制 | 23 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | |
020 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 01马克思主义中国化研究 | 学术学位 | (1)全日制 | 24 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③617马克思主义基本原理 ④836马克思主义中国化理论 |
02思想政治教育 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03马克思主义基本原理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
04中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
021 艺术学院 | 140300 设计学 | 01时尚设计理论研究 | 学术学位 | (1)全日制 | 9 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③614艺术设计史④912专业设计基础 |
02视觉传达与媒体设计理论及应用 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
03环境艺术设计理论及应用 | 学术学位 | (1)全日制 | |||||
135700 设计 | 01数智时尚与服装设计 | 专业学位 | (1)全日制 | 13 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③614艺术设计史④912专业设计基础 | |
02视觉传达与媒体设计 | 专业学位 | (1)全日制 | 18 | ||||
03环境艺术设计 | 专业学位 | (1)全日制 | 12 | ||||
04动画与智能影像 | 专业学位 | (1)全日制 | 6 | ||||
05非遗保护与创新设计 | 专业学位 | (1)全日制 | 8 | ||||
06数字智能视觉设计(中意合作办学) | 专业学位 | (1)全日制 | 18 | ||||
022 药学院 | 086000 生物与医药 | 01生物分析与传感器 | 专业学位 | (1)全日制 | 15 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④806化工原理 |
02生物材料与医用生物工程 | 专业学位 | (1)全日制 | |||||
03制药工程 | 专业学位 | (1)全日制 | |||||
024 卓越工程师学院 | 085600 材料与化工 | 01废旧纺织材料资源循环与利用 | 专业学位 | (1)全日制 | 10 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④802纺织材料学 |
02海水利用关键材料设计与制备 | 专业学位 | (1)全日制 | 10 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④805高分子化学 | ||
03海水资源高值利用技术 | 专业学位 | (1)全日制 | 10 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④806化工原理 | ||
085700 资源与环境 | 01海水淡化水质调控与海洋生态保护技术 | 专业学位 | (1)全日制 | 10 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④839环境监测 | |
085400 电子信息 | 01生物人工智能 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | |
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 01航空发动机测试技术 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 | |
02卫星通信终端环境可靠性测试 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 | ||
025 前沿交叉 学院 | 0805J1 先进分离膜材料 | 01先进分离膜材料 | 学术学位 | (1)全日制 | 9 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④804物理化学 |
注:天津工业大学2027年硕士研究生招生学科专业目录中所列招生人数均为根据以往生源情况所做的预估数(含推荐免试生,具体名额以教育部实际下达招生计划为准),实际录取人数将根据规划部门实际下达计划数及统考合格生源情况进行调整。