院系所 | 专业 | 研究方向 | 学位类别 | 学习方式 | 推免计划 |
001纺织科学与工程学院 | 082100纺织科学与工程 | 01纺织工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 12 |
02纺织化学与染整工程 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03服装设计与工程 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
04非织造材料与工程 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
05先进纺织复合材料 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
06柔性电子 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
085600材料与化工 | 01纺织材料与工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 10 | |
02纺织化学与染整工程 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
03服装设计与工程 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
04非织造材料与工程 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
05先进纺织复合材料 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
06柔性电子 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
002材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 01高分子材料与工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 |
02无机非金属材料工程 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03金属基功能材料 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
085600材料与化工 | 01高分子材料与工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 6 | |
02无机非金属材料工程 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
03金属基功能材料 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
003化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 01化学工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 |
02膜分离材料与膜过程 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
085600材料与化工 | 01化学工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | |
02工业催化 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
004环境科学与工程学院 | 083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 |
085700资源与环境 | 01水污染控制与水资源可持续利用 | 专业学位 | (1)全日制 | 3 | |
02膜法水处理 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
03环境能源与催化 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
04环境功能材料 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
05资源与环境管理 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
06自然资源管理 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
005机械工程学院 | 080200机械工程 | 01数字化设计与制造技术 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 |
02增材制造技术 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03机电系统及其控制 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
04新型纺织机械设计 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
05机械系统动力学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
085501机械工程 | 01机械工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 6 | |
085507工业设计工程 | 01工业设计工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 2 | |
006航空航天学院 | 082500航空宇航科学与技术 | 01飞行器设计 | 学术学位 | (1)全日制 | 1 |
02航空宇航制造工程 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
085503航空工程 | 01航空工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 1 | |
085504航天工程 | 01航天工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 1 | |
0802J1低空技术与工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | (1)全日制 | 1 | |
007电气工程学院 | 080800电气工程 | 01电机系统及其控制 | 学术学位 | (1)全日制 | 1 |
02电力电子与电能变换 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03电工理论与新技术 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
04电力信息技术 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
085801电气工程 | 01电气工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 3 | |
008电子与信息工程学院 | 080900电子科学与技术 | 01先进电子材料与器件 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 |
02集成微系统 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
081000信息与通信工程 | 01通信网络与光电检测系统 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 | |
02智能信息处理技术与系统 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 01新一代电子信息器件 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | |
02智能电子信息系统 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01通信系统工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 3 | |
02通信信号处理 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
085403集成电路工程 | 01微纳电子器件技术 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | |
02集成微系统工程 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
009控制科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 01控制理论与控制工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 4 |
02检测技术与自动化装置 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03系统工程 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
04模式识别与智能系统 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
05导航、制导与控制 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
06具身智能 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
085400电子信息 | 01控制工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 2 | |
010计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 01计算机视觉与模式识别 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 |
02自主智能技术与系统 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03神经网络与群体智能 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
04纺织人工智能与工业互联网 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
085404计算机技术 | 01计算机技术 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | |
011软件学院 | 083500软件工程 | 01智能工业软件 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 |
02智能网联与控制软件 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03数据计算与智能分析 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
085405软件工程 | 01软件工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 2 | |
012人工智能学院 | 085410人工智能 | 01人工智能 | 专业学位 | (1)全日制 | 3 |
013生命科学学院 | 083100生物医学工程 | 01医学电子诊疗技术 | 学术学位 | (1)全日制 | 1 |
02智能医学影像与数据处理技术 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03脑科学与脑认知技术 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
085400电子信息 | 01医学电子诊疗技术及应用 | 专业学位 | (1)全日制 | 1 | |
02智能医学影像与数据处理技术及应用 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
03脑科学与脑认知技术及应用 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
014 数学科学学院 | 070100数学 | 01基础数学 | 学术学位 | (1)全日制 | 16 |
02应用数学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03运筹学与控制论 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
04计算数学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
05概率论与数理统计 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
025200 应用统计 | 01生物医学及公共卫生统计 | 专业学位 | (1)全日制 | 4 | |
02金融统计与风险管理 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
03大数据分析 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
015物理科学与技术学院 | 070200物理学 | 01理论物理 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 |
02凝聚态物理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03光学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
04计算物理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
080300光学工程 | 01光电功能材料与器件 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
02激光器件与非线性光学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03激光制造技术与装备 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
085400电子信息 | 01光电信息工程 | 专业学位 | (1)全日制 | 2 | |
016化学学院 | 070300化学 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 |
085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | |
017人文学院 | 055101英语笔译 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | (1)全日制 | 6 |
130100艺术学 | 01广播电视艺术理论 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
02电影史论 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03传媒艺术理论与批评 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
04 智能视听技术与工程 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
135400戏剧与影视 | 01微剧情片创作 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | |
02纪录片创作 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
03智能影像艺术创作 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
018经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 01金融学 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 |
02产业经济学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03国际贸易学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
120100管理科学与工程 | 01管理决策与优化 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 | |
02数据科学与智能管理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03工业工程与物流供应链管理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
120200工商管理学 | 01组织理论与战略 | 学术学位 | (1)全日制 | 10 | |
02创新与创业管理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03会计理论与实务 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
04公共服务与数字治理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
025100金融 | 01量化投资 | 专业学位 | (1)全日制 | 3 | |
02金融风险管理 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
125300会计 | 01财务会计与审计方向 | 专业学位 | (1)全日制 | 8 | |
02管理会计与财务管理 | 专业学位 | ||||
125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | (1)全日制 | 0 | |
019法学院 | 030100法学 | 01法学理论 | 学术学位 | (1)全日制 | 8 |
02刑法学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03经济法学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
04知识产权与人工智能法学 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | (1)全日制 | 1 | |
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | (1)全日制 | 1 | |
020马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义中国化研究 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 |
02思想政治教育 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03马克思主义基本原理 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
04中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
021艺术学院 | 140300设计学 | 01时尚设计理论研究 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 |
02视觉传达与媒体设计理论及应用 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
03环境艺术设计理论及应用 | 学术学位 | (1)全日制 | |||
135700设计 | 01数智时尚与服装设计 | 专业学位 | (1)全日制 | 8 | |
02视觉传达与媒体设计 | 专业学位 | (1)全日制 | 12 | ||
03环境艺术设计 | 专业学位 | (1)全日制 | 8 | ||
04动画与智能影像 | 专业学位 | (1)全日制 | 4 | ||
05非遗保护与创新设计 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | ||
022药学院 | 086000生物与医药 | 01生物分析与传感器 | 专业学位 | (1)全日制 | 2 |
02生物材料与医用生物工程 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
03制药工程 | 专业学位 | (1)全日制 | |||
024卓越工程师学院 | 085600材料与化工 | 01废旧纺织材料资源循环与利用 | 专业学位 | (1)全日制 | 4 |
02海水利用关键材料设计与制备 | 专业学位 | (1)全日制 | 4 | ||
03海水资源高值利用技术 | 专业学位 | (1)全日制 | 4 | ||
085700资源与环境 | 01海水淡化水质调控与海洋生态保护技术 | 专业学位 | (1)全日制 | 4 | |
085400电子信息 | 01生物人工智能 | 专业学位 | (1)全日制 | 2 | |
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 01航空发动机测试技术 | 专业学位 | (1)全日制 | 2 | |
02卫星通信终端环境可靠性测试 | 专业学位 | (1)全日制 | 2 | ||
025前沿交叉学院 | 0805J1先进分离膜材料 | 01先进分离膜材料 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 |
001纺织科学与工程学院 | 082100纺织科学与工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | (1)全日制 | 8 (直博生) |
002材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | (1)全日制 | 8 (直博生) |
005机械工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 (直博生) |
007电气工程学院 | 080800电气工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 (直博生) |
009控制科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 (直博生) |
014数学科学学院 | 070100数学 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 (直博生) |
注:推免招生专业目录中所列各学科专业(研究方向)的拟招生人数均为根据以往生源情况所做的预估数,实际推免招生人数将根据录取情况,报经学校研究生招生委员会同意后进行调整。