依据《天津工业大学研究生国家奖学金管理暂行办法》(津工大[2014]141号),经研究生本人申请,各研究生培养单位研究生国家奖学金评审委员会初审,校研究生国家奖学金评审领导小组审定,同意潘才禄等25名博士研究生、卢耀等136名硕士研究生,获得2025年研究生国家奖学金,现将评审结果予以公示。公示期为5个工作日(10月24日-10月30日),公示期内对评审结果有异议者可向校研究生国家奖学金评审领导小组(电话:022-83955025,邮箱:2691707238@qq.com)反映。
博士生国家奖学金获奖名单(共25人) | ||
姓名 | 学号 | 基层单位 |
潘才禄 | 2320050102 | 机械工程学院 |
赵震玺 | 2320050106 | 机械工程学院 |
李润豪 | 2220020080 | 材料科学与工程学院 |
李都都 | 2320020063 | 材料科学与工程学院 |
郑铭泽 | 2220020071 | 材料科学与工程学院 |
胡志飞 | 2320020056 | 材料科学与工程学院 |
李鹏 | 2220020070 | 材料科学与工程学院 |
杨建增 | 2420020089 | 材料科学与工程学院 |
王玉美 | 2420020058 | 材料科学与工程学院 |
田孟艳 | 2320020059 | 材料科学与工程学院 |
杜雅然 | 2220020060 | 材料科学与工程学院 |
李晓林 | 2421080143 | 电子与信息工程学院 |
赵馨钰 | 2421080148 | 电子与信息工程学院 |
王子辰 | 2320080110 | 电子与信息工程学院 |
李政 | 2320080126 | 电子与信息工程学院 |
常祯毓 | 2320090162 | 控制科学与工程学院 |
王健桥 | 2320090167 | 控制科学与工程学院 |
王宁 | 2320140173 | 数学科学学院 |
于雯 | 2220010013 | 纺织科学与工程学院 |
程诗琪 | 2220010031 | 纺织科学与工程学院 |
王浩 | 2320010006 | 纺织科学与工程学院 |
宋文 | 2320010027 | 纺织科学与工程学院 |
王宁 | 2220010028 | 纺织科学与工程学院 |
何鸿桂 | 2420010044 | 纺织科学与工程学院 |
卢小杰 | 2320010025 | 纺织科学与工程学院 |
注:排名不分先后
硕士生国家奖学金获奖名单(共136人) | ||
姓名 | 学号 | 基层单位 |
卢耀 | 2330050693 | 机械工程学院 |
吴帆 | 2331050721 | 机械工程学院 |
王琛 | 2331050736 | 机械工程学院 |
许佳硕 | 2331050737 | 机械工程学院 |
杜小龙 | 2331050775 | 机械工程学院 |
张澎超 | 2331050784 | 机械工程学院 |
丁肖雨 | 2331050799 | 机械工程学院 |
李顺 | 2331050803 | 机械工程学院 |
陈胜楠 | 2331050806 | 机械工程学院 |
王梦涛 | 2331020390 | 材料科学与工程学院 |
龚家兴 | 2331020335 | 材料科学与工程学院 |
庞磊 | 2331020304 | 材料科学与工程学院 |
余宁 | 2330020271 | 材料科学与工程学院 |
石沙沙 | 2330020259 | 材料科学与工程学院 |
赵欣 | 2330020283 | 材料科学与工程学院 |
韩志慧 | 2330020240 | 材料科学与工程学院 |
回博洋 | 2331020332 | 材料科学与工程学院 |
张洁 | 2331020429 | 材料科学与工程学院 |
李学鹏 | 2330020256 | 材料科学与工程学院 |
王若晗 | 2330020292 | 材料科学与工程学院 |
邵宝辉 | 2331020380 | 材料科学与工程学院 |
申奥 | 2331020324 | 材料科学与工程学院 |
孟欣 | 2330020247 | 材料科学与工程学院 |
胡可 | 2331020410 | 材料科学与工程学院 |
高琳冉 | 2331020329 | 材料科学与工程学院 |
张涛 | 2331080971 | 电子与信息工程学院 |
吴方乾 | 2331081035 | 电子与信息工程学院 |
刘宗迪 | 2331081045 | 电子与信息工程学院 |
韩斌 | 2331081026 | 电子与信息工程学院 |
宋萌萌 | 2331081005 | 电子与信息工程学院 |
王晓阳 | 2330080937 | 电子与信息工程学院 |
王福宇 | 2330080956 | 电子与信息工程学院 |
徐慧翀 | 2330080924 | 电子与信息工程学院 |
张爱 | 2431080972 | 电子与信息工程学院 |
李柬霏 | 2431081052 | 电子与信息工程学院 |
韩跃华 | 2430080919 | 电子与信息工程学院 |
王继航 | 2430080934 | 电子与信息工程学院 |
王志斌 | 2330030458 | 化学工程与技术学院 |
徐志鹏 | 2330030483 | 化学工程与技术学院 |
刘东洋 | 2330030504 | 化学工程与技术学院 |
白瑞雪 | 2331030507 | 化学工程与技术学院 |
张欣茹 | 2331030553 | 化学工程与技术学院 |
万元帅 | 2331030554 | 化学工程与技术学院 |
许爽 | 2331030569 | 化学工程与技术学院 |
赵瑞瑞 | 2431030575 | 化学工程与技术学院 |
季永力 | 2331161495 | 化学学院 |
梁园园 | 2330161480 | 化学学院 |
郭志斌 | 2430161526 | 化学学院 |
张海山 | 2431161566 | 化学学院 |
谢奕龙 | 2331070895 | 电气工程学院 |
徐文静 | 2331070894 | 电气工程学院 |
刘天祎 | 2331070882 | 电气工程学院 |
郑云霄 | 2331070891 | 电气工程学院 |
王丽嘉 | 2330070856 | 电气工程学院 |
姚雨晴 | 2430040598 | 环境科学与工程学院 |
苏梦园 | 2330040591 | 环境科学与工程学院 |
甄卓 | 2331040624 | 环境科学与工程学院 |
杜思佳 | 2431040664 | 环境科学与工程学院 |
陈雪婷 | 2330040684 | 环境科学与工程学院 |
李智颖 | 2331040604 | 环境科学与工程学院 |
闫莉 | 2431040642 | 环境科学与工程学院 |
韩晨辉 | 2330101199 | 计算机科学与技术学院 |
张上上 | 2331101203 | 计算机科学与技术学院 |
李俊洁 | 2331101244 | 计算机科学与技术学院 |
周英博 | 2331101246 | 计算机科学与技术学院 |
段文静 | 2331101260 | 计算机科学与技术学院 |
王靖宇 | 2430101200 | 计算机科学与技术学院 |
米京玮 | 2430101205 | 计算机科学与技术学院 |
傅桂龙 | 2331060839 | 航空航天学院 |
薛成洲 | 2331060848 | 航空航天学院 |
夏付兵 | 2331091179 | 控制科学与工程学院 |
郭 冰 | 2331091159 | 控制科学与工程学院 |
王佳纬 | 2330091090 | 控制科学与工程学院 |
孟祥磊 | 2331091171 | 控制科学与工程学院 |
王 淦 | 2431091154 | 控制科学与工程学院 |
张家祺 | 2331091176 | 控制科学与工程学院 |
张浩然 | 2331091158 | 控制科学与工程学院 |
王家麟 | 2330201961 | 马克思主义学院 |
张百灵 | 2330201969 | 马克思主义学院 |
王海燕 | 2230141453 | 人文学院 |
管鑫 | 2331171535 | 人文学院 |
陈雯婷 | 2331171546 | 人文学院 |
李竹 | 2330171527 | 人文学院 |
吴晨龙 | 2331111318 | 软件学院 |
邱先杰 | 2331111301 | 软件学院 |
赵龙禧 | 2331111305 | 软件学院 |
李馨璐 | 2431111309 | 软件学院 |
吴仁坤 | 2330131352 | 生命科学学院 |
王舒雅 | 2330131355 | 生命科学学院 |
黄梦茹 | 2431131407 | 生命科学学院 |
蔡佳茜 | 2330141420 | 数学科学学院 |
李筱佳 | 2330141425 | 数学科学学院 |
齐婧妍 | 2330141416 | 数学科学学院 |
张旭 | 2431151502 | 物理科学与技术学院 |
王莹 | 2330151450 | 物理科学与技术学院 |
赵杨帆 | 2330151429 | 物理科学与技术学院 |
王禹轩 | 2330151445 | 物理科学与技术学院 |
常宇航 | 2431212071 | 艺术学院 |
孙聪民 | 2430212121 | 艺术学院 |
王晋 | 2331212047 | 艺术学院 |
夏初 | 2431212079 | 艺术学院 |
温情情 | 2331212014 | 艺术学院 |
姚姝玮 | 2331121334 | 人工智能学院 |
郭强 | 2331121322 | 人工智能学院 |
叶航 | 2330010067 | 纺织科学与工程学院 |
焦馨宇 | 2330010013 | 纺织科学与工程学院 |
宋芸暄 | 2330010084 | 纺织科学与工程学院 |
董嘉景 | 2330010038 | 纺织科学与工程学院 |
符海雨 | 2331010158 | 纺织科学与工程学院 |
李佳慧 | 2330010040 | 纺织科学与工程学院 |
张甜甜 | 2331010216 | 纺织科学与工程学院 |
李天赐 | 2331010212 | 纺织科学与工程学院 |
耿艳 | 2331010160 | 纺织科学与工程学院 |
李腾飞 | 2331010224 | 纺织科学与工程学院 |
齐新 | 2331010119 | 纺织科学与工程学院 |
张家璇 | 2430010052 | 纺织科学与工程学院 |
李娟 | 2431010152 | 纺织科学与工程学院 |
梁小宁 | 2431010165 | 纺织科学与工程学院 |
聂秀雯 | 2430010019 | 纺织科学与工程学院 |
王子璇 | 2431010218 | 纺织科学与工程学院 |
马铮 | 2331191916 | 法学院 |
王炳娇 | 2330191894 | 法学院 |
高凌云 | 2331191946 | 法学院 |
刘中义 | 2430191952 | 法学院 |
张旭 | 2430191964 | 法学院 |
郭莎莎 | 2330181614 | 经济与管理学院 |
肖嘉渺 | 2330181612 | 经济与管理学院 |
刘丽雪 | 2331181717 | 经济与管理学院 |
陈慧婕 | 2330181607 | 经济与管理学院 |
王俊 | 2431181931 | 经济与管理学院 |
孙倩 | 2431181934 | 经济与管理学院 |
曲怡桐 | 2431181916 | 经济与管理学院 |
耿怡琦 | 2431181918 | 经济与管理学院 |
高润增 | 2431181946 | 经济与管理学院 |
袁梦佳 | 2330181648 | 经济与管理学院 |
张梦瑶 | 2330181579 | 经济与管理学院 |
注:排名不分先后
天津工业大学研究生国家奖学金评审领导小组
2025年10月24日