依据《天津工业大学研究生国家奖学金管理暂行办法》(津工大[2014]141号),经研究生本人申请,各研究生培养单位研究生国家奖学金评审委员会初审,校研究生国家奖学金评审领导小组审定,同意刘晓莲等69名硕士研究生获得2021年硕士研究生国家奖学金,现将评审结果予以公示。公示期为5个工作日(10月27日-11月2日),公示期内对评审结果有异议者可向校研究生国家奖学金评审领导小组(电话:022-83955025,邮箱:zhangxiaopei2008@QQ.com)反映。
硕士生国家奖学金获奖名单(共69人)
序号 | 学生姓名 | 学号 | 基层单位 |
1 | 刘晓莲 | 1930011015 | 纺织科学与工程学院 |
2 | 胡茂锐 | 1930011029 | 纺织科学与工程学院 |
3 | 王翊 | 1931015006 | 纺织科学与工程学院 |
4 | 杨艳凤 | 1931015048 | 纺织科学与工程学院 |
5 | 于雯 | 1931015085 | 纺织科学与工程学院 |
6 | 姚天磊 | 1931015060 | 纺织科学与工程学院 |
7 | 赵明月 | 2031010172 | 纺织科学与工程学院 |
8 | 史佳丽 | 2031010187 | 纺织科学与工程学院 |
9 | 韩玉 | 2030010067 | 纺织科学与工程学院 |
10 | 王俊涛 | 1931025127 | 材料科学与工程学院 |
11 | 张冰洁 | 1930021109 | 材料科学与工程学院 |
12 | 许孟迪 | 1931025147 | 材料科学与工程学院 |
13 | 李玘璇 | 1931025102 | 材料科学与工程学院 |
14 | 宋晨阳 | 1931025142 | 材料科学与工程学院 |
15 | 王莉清 | 1931025104 | 材料科学与工程学院 |
16 | 杨毅 | 1931025118 | 材料科学与工程学院 |
17 | 董昊 | 1931025169 | 材料科学与工程学院 |
18 | 李孙帆 | 1930031130 | 化学工程与技术学院 |
19 | 刘倩 | 2031030459 | 化学工程与技术学院 |
20 | 王瑶 | 2030030397 | 化学工程与技术学院 |
21 | 王洋洋 | 1930041153 | 环境科学与工程学院 |
22 | 李倩倩 | 1930041154 | 环境科学与工程学院 |
23 | 郭志强 | 1931045278 | 环境科学与工程学院 |
24 | 王琳琳 | 1931045260 | 环境科学与工程学院 |
25 | 张先泽 | 1930051189 | 机械工程学院 |
26 | 刘汉邦 | 1931055347 | 机械工程学院 |
27 | 冯文倩 | 1931055302 | 机械工程学院 |
28 | 吴柳波 | 1931055299 | 机械工程学院 |
29 | 宋裕玲 | 1930051180 | 机械工程学院 |
30 | 刘杰 | 1931055306 | 机械工程学院 |
31 | 赵子祎 | 1930061204 | 电气工程学院 |
32 | 查茜 | 1931065386 | 电气工程学院 |
33 | 许家齐 | 1931065393 | 电气工程学院 |
34 | 王芊 | 1930071263 | 电子与信息工程学院 |
35 | 纪思宇 | 1931075499 | 电子与信息工程学院 |
36 | 申为 | 1931075523 | 电子与信息工程学院 |
37 | 王启任 | 1930071265 | 电子与信息工程学院 |
38 | 齐雪莲 | 2031070948 | 电子与信息工程学院 |
39 | 安芷萱 | 2030070833 | 电子与信息工程学院 |
40 | 叶方方 | 1931065450 | 控制科学与工程 |
41 | 袁畅 | 1931065445 | 控制科学与工程 |
42 | 赵少达 | 1930061229 | 控制科学与工程 |
43 | 王子谋 | 1931065452 | 控制科学与工程 |
44 | 操敏 | 1930081286 | 计算机科学与技术学院 |
45 | 吴函玉 | 1930081284 | 计算机科学与技术学院 |
46 | 朱宏飞 | 2030080976 | 计算机科学与技术学院 |
47 | 侯清刚 | 2030080975 | 计算机科学与技术学院 |
48 | 马浩然 | 2031081058 | 软件学院 |
49 | 赵永杰 | 2031091095 | 人工智能学院 |
50 | 夏培 | 1930071278 | 生命科学学院 |
51 | 余淑滨 | 1930112010 | 数学科学学院 |
52 | 武海鹏 | 1930122032 | 物理科学与技术学院 |
53 | 张亚麟 | 1930121307 | 物理科学与技术学院 |
54 | 陈砚亭 | 1931035199 | 化学学院 |
55 | 尚照 | 2030141473 | 人文学院 |
56 | 宋子扬 | 1931146033 | 人文学院 |
57 | 周双牛 | 1931135608 | 经济与管理学院 |
58 | 冯新新 | 1930133035 | 经济与管理学院 |
59 | 彭冉 | 1930133022 | 经济与管理学院 |
60 | 朱敏杰 | 2030131289 | 经济与管理学院 |
61 | 曹效喜 | 1930133012 | 经济与管理学院 |
62 | 张玉菡 | 1930133019 | 经济与管理学院 |
63 | 宁慧 | 2031131243 | 经济与管理学院 |
64 | 王耀华 | 1930156050 | 法学院 |
65 | 周浩然 | 2031151564 | 法学院 |
66 | 周成 | 1930164012 | 马克思主义学院 |
67 | 徐灵灵 | 2031171641 | 艺术学院 |
68 | 王蕴静 | 2031171634 | 艺术学院 |
69 | 张茜 | 2030171622 | 艺术学院 |
注:排名不分先后
天津工业大学研究生国家奖学金评审领导小组
2021年10月27日