依据《天津工业大学研究生国家奖学金管理暂行办法》(津工大[2014]141号),经研究生本人申请,各研究生培养单位研究生国家奖学金评审委员会初审,校研究生国家奖学金评审领导小组审定,同意冯阳等68名硕士研究生获得2020年硕士研究生国家奖学金,现将评审结果予以公示。公示期为5个工作日(11月10日-11月14日),公示期内对评审结果有异议者可向校研究生国家奖学金评审领导小组(电话:022-83955025,邮箱:yjsy@tiangong.edu.cn)反映。
硕士生国家奖学金获奖名单(共68人)
序号 | 学生姓名 | 学号 | 基层单位 |
1 | 冯阳 | 1831015072 | 纺织科学与工程学院 |
2 | 于辉 | 1830011054 | 纺织科学与工程学院 |
3 | 李梦飞 | 1831015002 | 纺织科学与工程学院 |
4 | 田圣男 | 1831015023 | 纺织科学与工程学院 |
5 | 于永涛 | 1831015008 | 纺织科学与工程学院 |
6 | 于飞月 | 1830011023 | 纺织科学与工程学院 |
7 | 杨宇州 | 1930011036 | 纺织科学与工程学院 |
8 | 王翊 | 1931015006 | 纺织科学与工程学院 |
9 | 于雯 | 1931015085 | 纺织科学与工程学院 |
10 | 刘亚品 | 1830021109 | 材料科学与工程学院 |
11 | 白甜 | 1830021087 | 材料科学与工程学院 |
12 | 单鑫尧 | 1830021080 | 材料科学与工程学院 |
13 | 朱芷杨 | 1830021085 | 材料科学与工程学院 |
14 | 谢欣铭 | 1831025175 | 材料科学与工程学院 |
15 | 郁世文 | 1831025159 | 材料科学与工程学院 |
16 | 郭政华 | 1831025121 | 材料科学与工程学院 |
17 | 任健 | 1830021094 | 材料科学与工程学院 |
18 | 祖丽皮亚木·阿合买提江 | 1930021069 | 材料科学与工程学院 |
19 | 孙中慧 | 1831135532 | 化学与化工学院 |
20 | 臧悦言 | 1931035197 | 化学与化工学院 |
21 | 郝文琦 | 1931035216 | 化学与化工学院 |
22 | 付佳 | 1830131271 | 化学与化工学院 |
23 | 罗宁 | 1830131303 | 环境科学与工程学院 |
24 | 张军 | 1930041158 | 环境科学与工程学院 |
25 | 刘芸 | 1831135545 | 环境科学与工程学院 |
26 | 高丰 | 1831135590 | 环境科学与工程学院 |
27 | 高磊 | 1831035229 | 机械工程学院 |
28 | 岳宗享 | 1831035214 | 机械工程学院 |
29 | 徐炜玮 | 1831035209 | 机械工程学院 |
30 | 黄昭祯 | 1830031129 | 机械工程学院 |
31 | 刘亚鑫 | 1831035225 | 机械工程学院 |
32 | 李小龙 | 1831035238 | 机械工程学院 |
33 | 张宸阁 | 1831045327 | 电气工程与自动化学院 |
34 | 秦鹏亮 | 1830041168 | 电气工程与自动化学院 |
35 | 王奉献 | 1830041148 | 电气工程与自动化学院 |
36 | 王浩 | 1830041164 | 电气工程与自动化学院 |
37 | 蔚昕晨 | 1930061231 | 电气工程与自动化学院 |
38 | 刘静霞 | 1931065377 | 电气工程与自动化学院 |
39 | 周如霞 | 1831045337 | 电气工程与自动化学院 |
40 | 赵旭琛 | 1830091235 | 电子与信息工程学院 |
41 | 黄娟 | 1831095389 | 电子与信息工程学院 |
42 | 王浩 | 1830091231 | 电子与信息工程学院 |
43 | 王薇 | 1830091218 | 电子与信息工程学院 |
44 | 黄钰 | 1930071239 | 电子与信息工程学院 |
45 | 王芊 | 1930071263 | 电子与信息工程学院 |
46 | 赵琳皓 | 1830121250 | 计算机科学与技术学院 |
47 | 卢建谋 | 1831125469 | 计算机科学与技术学院 |
48 | 谭浩 | 1830121252 | 计算机科学与技术学院 |
49 | 武晓倩 | 1930081296 | 计算机科学与技术学院 |
50 | 李瑞 | 1931085545 | 计算机科学与技术学院 |
51 | 吴念 | 1830091214 | 生命科学学院 |
52 | 孙士杰 | 1830082002 | 数学科学学院 |
53 | 张家奇 | 1830081192 | 物理科学与技术学院 |
54 | 高軼玮 | 1830113055 | 经济与管理学院 |
55 | 李蕊 | 1830063004 | 经济与管理学院 |
56 | 朱清雅 | 1830063001 | 经济与管理学院 |
57 | 钱家乘 | 1830063034 | 经济与管理学院 |
58 | 王宣鸥 | 1930133014 | 经济与管理学院 |
59 | 李芳芳 | 1830063003 | 经济与管理学院 |
60 | 韩宏利 | 1830063018 | 经济与管理学院 |
61 | 崔宏图 | 1831106091 | 人文学院 |
62 | 封梦雪 | 1830074018 | 人文学院 |
63 | 孙海东 | 1831106088 | 法学院/知识产权学院 |
64 | 秦思楠 | 1930156052 | 法学院/知识产权学院 |
65 | 刘笑侃 | 1830154046 | 马克思主义学院 |
66 | 张璐 | 1931176104 | 艺术学院 |
67 | 任慧俊 | 1931176108 | 艺术学院 |
68 | 刘林 | 1931176111 | 艺术学院 |
注:排名不分先后
天津工业大学研究生国家奖学金评审领导小组
2020年11月10日