依据《天津工业大学研究生国家奖学金管理暂行办法》(津工大[2014]141号),经研究生本人申请,各研究生培养单位研究生国家奖学金评审委员会初审,校研究生国家奖学金评审领导小组审定,同意刘敏等61名硕士研究生获得2019年硕士研究生国家奖学金,现将评审结果予以公示。公示期为5个工作日(11月5日-11月11日),公示期内对评审结果有异议者可向校研究生国家奖学金评审领导小组(电话:022-83955025,邮箱:tjpuyzb2015@126.com)反映。
硕士生国家奖学金获奖名单(共61人)
序号 | 学生姓名 | 基层单位 | 学号 |
1 | 刘敏 | 纺织科学与工程学院 | 1731015032 |
2 | 姜丽娜 | 纺织科学与工程学院 | 1731015045 |
3 | 李雅兴 | 纺织科学与工程学院 | 1731015024 |
4 | 霍俊丽 | 纺织科学与工程学院 | 1731015018 |
5 | 赵晓蒙 | 纺织科学与工程学院 | 1730011005 |
6 | 凌磊 | 纺织科学与工程学院 | 1731015027 |
7 | 熊平 | 纺织科学与工程学院 | 1830011058 |
8 | 于永涛 | 纺织科学与工程学院 | 1831015008 |
9 | 郭岩东 | 材料科学与工程学院 | 1730021103 |
10 | 武志强 | 材料科学与工程学院 | 1730021100 |
11 | 齐梦 | 材料科学与工程学院 | 1731025099 |
12 | 贺雅悦 | 材料科学与工程学院 | 1731025074 |
13 | 宋亮 | 材料科学与工程学院 | 1731025075 |
14 | 刘偲妮 | 材料科学与工程学院 | 1731025133 |
15 | 刘博 | 材料科学与工程学院 | 1730021107 |
16 | 魏士俊 | 材料科学与工程学院 | 1830021122 |
17 | 李婉君 | 化学与化工学院 | 1731135436 |
18 | 江英霞 | 化学与化工学院 | 1731135422 |
19 | 李默韬 | 化学与化工学院 | 1831135518 |
20 | 汪振文 | 环境科学与工程学院 | 1730131296 |
21 | 黄轩 | 环境科学与工程学院 | 1730131300 |
22 | 刘禹 | 环境科学与工程学院 | 1730131305 |
23 | 孙宇辰 | 环境科学与工程学院 | 1831135576 |
24 | 原文慧 | 机械工程学院 | 1730031146 |
25 | 贾振威 | 机械工程学院 | 1731035151 |
26 | 谭金花 | 机械工程学院 | 1731035184 |
27 | 张廷 | 机械工程学院 | 1731035180 |
28 | 张秀敏 | 机械工程学院 | 1731035174 |
29 | 王量 | 机械工程学院 | 1731035173 |
30 | 苏雪苗 | 电气工程与自动化学院 | 1631045131 |
31 | 李欣 | 电气工程与自动化学院 | 1730041177 |
32 | 任岱旭 | 电气工程与自动化学院 | 1731045278 |
33 | 姜山 | 电气工程与自动化学院 | 1731045226 |
34 | 杨小刚 | 电气工程与自动化学院 | 1730041180 |
35 | 王迪迪 | 电气工程与自动化学院 | 1830041157 |
36 | 尹浩然 | 电子与信息工程学院 | 1731095329 |
37 | 孟庆磊 | 电子与信息工程学院 | 1730091221 |
38 | 徐旭 | 电子与信息工程学院 | 1730091238 |
39 | 秦雯 | 电子与信息工程学院 | 1731095332 |
40 | 闫峰峰 | 电子与信息工程学院 | 1830091198 |
41 | 许诺 | 计算机科学与技术学院 | 1731125371 |
42 | 侯洁 | 计算机科学与技术学院 | 1730121254 |
43 | 任悦强 | 计算机科学与技术学院 | 1831125505 |
44 | 王璐 | 计算机科学与技术学院 | 1831125459 |
45 | 夏芳 | 生命科学学院 | 1730091217 |
46 | 王琳杰 | 数学科学学院 | 1730082018 |
47 | 赵淑珍 | 物理科学与技术学院 | 1730081200 |
48 | 李斧头 | 经济与管理学院 | 1730063032 |
49 | 马超前 | 经济与管理学院 | 1730063016 |
50 | 王硕 | 经济与管理学院 | 1730063028 |
51 | 许明昊 | 经济与管理学院 | 1731065288 |
52 | 许文博 | 经济与管理学院 | 1730113043 |
53 | 李海娟 | 经济与管理学院 | 1731116106 |
54 | 李凯 | 人文学院 | 1630074045 |
55 | 赵才 | 人文学院 | 1831106101 |
56 | 赵腾宇 | 法学院 | 1731106072 |
57 | 夏慧慧 | 法学院 | 1731106065 |
58 | 魏江慧 | 马克思主义学院 | 1730154050 |
59 | 艾家辉 | 艺术学院 | 1731056022 |
60 | 宋毓瑾 | 艺术学院 | 1730054005 |
61 | 耿宝忠 | 艺术学院 | 1830054005 |
天津工业大学研究生国家奖学金评审领导小组
2019年11月5日