各2017级非全日制录取新生:
根据上级部门最终批复,非全日制各专业学费,除下表各专业外,其他非全日制专业学位学费标准为10000元/生·学年,请按照最新公布的学费标准缴纳2017年度学费。
专业名称 | 专业代码 | 学费标准(元/生·学年) |
工商管理硕士(MBA) | 125100 | 20000 |
工程管理硕士(MEM) | 125600 | 14400 |
艺术硕士(美术) | 135107 | 18000 |
艺术硕士(艺术设计) | 135108 | 18000 |
艺术硕士(广播电视) | 135105 | 18000 |
艺术硕士(电影) | 135104 | 18000 |
法律硕士(非法学) | 035101 | 18000 |
法律硕士(法学) | 035102 | 18000 |
金融(专业学位) | 025100 | 15000 |
研究生院
2017.7